北京機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)專(zhuān)線 機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)代理公司職責(zé)
航空貨運(yùn)代理公司可以是貨主的代理,負(fù)責(zé)辦理航空貨物運(yùn)輸?shù)挠喤摚谑及l(fā)機(jī)場(chǎng)和到達(dá)機(jī)場(chǎng)的交、接貨與進(jìn)口報(bào)關(guān)等事宜,也可以是航空公司的代理,辦理接貨并以航空承運(yùn)人的身份簽發(fā)航空運(yùn)單,對(duì)運(yùn)輸全程負(fù)責(zé),亦可兩者兼而有之。
采用空運(yùn)方式進(jìn)出口貨物,需要辦理一定的手續(xù),如出口貨物在始發(fā)站機(jī)場(chǎng)交給航空公司之間的攬貨、接貨、訂艙、制單、報(bào)關(guān)和交運(yùn)等;進(jìn)口貨物在目的站機(jī)場(chǎng)從航空公司接貨接單、制單、報(bào)關(guān)、送貨或轉(zhuǎn)運(yùn)等。這類(lèi)業(yè)務(wù)中有些航空公司不負(fù)責(zé)辦理,而由專(zhuān)門(mén)承辦此類(lèi)業(yè)務(wù)的航空貨運(yùn)代理公司負(fù)責(zé)。
民航提醒:旅客托運(yùn)行李5點(diǎn)注意事項(xiàng)
行李指旅客在旅行中為了穿著、使用、舒適或便利而攜帶的必要或適量的物品和其他個(gè)人財(cái)物。重要文件、貨幣、貴重物品、金銀首飾等不得夾入行李內(nèi)托運(yùn),可以作為隨身攜帶物品。各航空公司都在機(jī)票中標(biāo)明了在交運(yùn)行李內(nèi)不準(zhǔn)夾帶的物品等內(nèi)容條款,旅客應(yīng)仔細(xì)閱讀。
在行李箱上,標(biāo)注明顯的個(gè)人標(biāo)識(shí),或栓掛、粘貼有聯(lián)系方式的個(gè)人名簽,以便于一旦行李出現(xiàn)問(wèn)題,航空公司可以盡快與旅客取得聯(lián)系。由于運(yùn)輸中相似的行李很多,當(dāng)旅客在到達(dá)目的地后提取行李時(shí),應(yīng)首先核對(duì)行李提取牌號(hào)碼確認(rèn)行李,這樣可以避免因錯(cuò)拿行李而造成的不必要的損失。
行李一旦出現(xiàn)問(wèn)題,各航空公司在機(jī)場(chǎng)都有辦事處或代理,旅客可以直接找當(dāng)?shù)氐男欣畈樵儾块T(mén)辦理手續(xù)。如果旅客認(rèn)為行李的損失是人為故意導(dǎo)致,可在做好記錄后,向當(dāng)?shù)貦C(jī)場(chǎng)的公安部門(mén)報(bào)案。
托運(yùn)行李丟失,旅客可提出索賠要求,進(jìn)而得到航空公司的賠償。根據(jù)民航總局依照國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《中華人民共和國(guó)民用航空法》制定的國(guó)內(nèi)行李賠償標(biāo)準(zhǔn),國(guó)內(nèi)運(yùn)輸每公斤賠償50元人民幣。此外,國(guó)際運(yùn)輸?shù)馁r償標(biāo)準(zhǔn)為每公斤20美元。如果發(fā)現(xiàn)托運(yùn)的行李破損,旅客也可提出要求賠償。
包頭 BAV 579 200/ 元 7.80/元 CA1147 07:00 08:30
北海 BHY 2378 200/ 元 10.8/元 CA1881 11:30 15:50
長(zhǎng)沙 CSX 1446 200/ 元 8.50/元 CA1343 08:05 10:25
長(zhǎng)春 CGQ 933 200/ 元 8.80/元 CA1609 07:55 09:35
成都 CTU 1697 200/ 元 6.50/元 HU7147 08:05 10:45
重慶 CKG 1640 200/ 元 7.50/元 CA1419 07:50 10:20
大連 DLC 579 200/ 元 8.80/元 CA1661 08:35 09:45
福州 FOC 1681 200/ 元 7.80/元 CA1505 08:10 10:40
桂林 KWL 1887 200/ 元 6.50/元 HU7215 09:50 12:50
貴陽(yáng) KWE 2039 200 元 8.80/元 CA1461 08:25 11:10
???HAK 2493 200/ 元 5.80/元 HU7382 08:20 11:50
海拉爾 HLD 1313 200/ 元 6.50/元 HU7101 08:35 10:20
杭州 HGH 1200 200/ 元 5.80/元 CA1509 08:20 10:15
哈爾濱 HRB 1010 200/ 元 7.80/元 HU7127 08:40 10:20
合肥 HFE 959 200/ 元 8.80/元 HU7307 08:35 10:10
呼和浩特 HET 444 200/ 元 5.80/元 CA1150 09:10 10:20
濟(jì)南 TNA 412 200/ 元 7.50/元 SC1152 09:40 10:30
晉江 JJN 1724 200/ 元 5.60/元 MF8114 15:05 17:35
昆明 KMG 2266 200/ 元 6.80/元 CA1403 07:50 11:10
蘭州 LHW 1356 200/ 元 8.80/元 CA1271 07:30 10:30
拉薩 LXA 3004 200/ 元 22.5/元 CA4112 09:30 14:55
牡丹江 MDG 1439 200/ 元 9.80/元 HU7103 18:20 20:20
南昌 KHN 1398 200/ 元 6.50/元 CA1573 06:20 08:20
南京 NKG 981 200/ 元 9.80/元 FM9156 08:50 10:20
西寧 XNN 1780 200/ 元 9.80/元 CA1207 07:30 10:20
廣州 CAN 1967 200/ 元 6.80/元 CA1351 07:55 11:05
南寧 NNG 2250 220/ 元 8.80/元 CA1335 07:55 11:15
寧波 NGB 1338 200/ 元 6.50/元 HU7298 09:00 11:00
青島 TAO 646 200/ 元 8.80/元 CA1569 08:20 09:35
三亞 SYX 2710 200/ 元 6.80/元 HU7179 07:45 11:40
上海 SHA 1178 200/ 元 4.80/元 FM9110 07:55 10:05
汕頭 SWA 1941 200/ 元 8.80/元 CA1347 12:30 15:20
沈陽(yáng) SHE 649 200/ 元 9.80/元 CA1601 07:40 09:00
深圳 SZX 2077 200/ 元 6.80/元 CA1307 09:05 12:00
太原 TYN 522 200/ 元 8.80/元 CA1311 07:00 08:00
溫州 WNZ 1596 200/ 元 6.50/元 HU7251 06:00 08:20
武漢 WUH 1133 200/ 元 6.50/元 CA1333 08:20 10:10
烏魯木齊 URC 2843 200/ 元 18.0/元 HU7245 08:00 12:00
廈門(mén) XMN 1774 200/ 元 6.80/元 MF8170 07:50 10:15
西安 SIA 1034 200/ 元 5.80/元 CA1203 07:30 09:15
延吉 YNJ 1196 200/ 元 9.80/元 HU7331 07:15 09:10
煙臺(tái) YNT 575 200/ 元 6.50/元 CA1585 07:50 09:00
銀川 INC 1107 200/ 元 6.80/元 CA1217 07:45 09:30
湛江 ZHA 2409 200/ 元 9.80/元 CZ3142 16:45 21:30
珠海 ZUH 2098 200/ 元 6.50/元 HU7305 08:50 12:00
鄭州 CGO 690 200/ 元 9.80/元 CA1331 08:25 09:40
武夷山 WUS 1426 200/ 元 14.5/元 MF8124 11:50 15:30
常州 CZX 1016 200 元 8.80/元 CA1825 13:50 15:30
南通 NTG 1080 200/ 元 14.0/元 CA1513 18:00 19:40
黃巖 HYN 1171 200/ 元 9.80/元 ZH9804 17:30 19:40
齊齊哈爾 NDG 1941 200/ 元 8.80/元 CA1659 08:00 10:30
濰坊 WEF 582 200/ 元 8.80/元 HU7627 06:15 07:20
長(zhǎng)春 JIL 1030 200/ 元 8.80/元 CA1609 07:35 09:20
長(zhǎng)治 CIH 665 200/ 元 9.50/元 HU7611 19:55 21:00
景德鎮(zhèn) JDZ 1290 200/ 元 9.50/元 HU7621 17:20 18:30
連云港 LYG 705 200/ 元 9.50/元 SC4839 07:35 8:50
柳州 LZG 1998 200/ 元 9.80/元 SC4831 07:40 10:50
威海 WEH 641 200/ 元 9.50/元 CA1587 18:20 19:20
贛州 KOW 1700 200/ 元 16.5/元 SC4831 07:40 10:50
錫林浩特 XIL 421 200/ 元 7.80/元 CA1109 08:10 09:20
張家界 DYG 1385 200/ 元 13.5/元 CA1359 18:05 20:35
舟山 HSN 1388 200/ 元 12.5/元 MF8124 11:50 13:45
宜賓 YBP 1840 200/ 元 14.5/元 MU5704 13:20 16:00
宜昌 YIH 1189 200/ 元 6.50/元 HU7109 07:00 9:00
延安 ENY 829 200/ 元 9.80/元 HU7586 12:45 14:10
備注:
1、以上M運(yùn)價(jià)僅限3KG以內(nèi)貨物,超出部分按N運(yùn)價(jià)X每公斤續(xù)費(fèi);市區(qū)取貨。 因客戶自已原因造成更改電報(bào)費(fèi)用100元。
2、請(qǐng)于航班起飛前4個(gè)小時(shí)將您所運(yùn)貨物交付我公司。
3、如遇航班晚點(diǎn)、延誤或取消,請(qǐng)以民航信息臺(tái)公布時(shí)間為準(zhǔn);本公司不承擔(dān)任何因航班晚點(diǎn)、延誤或取消而帶來(lái)的任何損失或責(zé)任。
4、貨物內(nèi)請(qǐng)勿夾帶現(xiàn)金、易燃易爆物品;如有貴重物品請(qǐng)自行辦理保險(xiǎn),我公司將積極配合。