【空運(yùn)當(dāng)天件】航空貨運(yùn)
上海航空物流國際貨物運(yùn)輸是指,在國家與國家、國家與地區(qū)之間的貨物運(yùn)輸。國際貨物運(yùn)輸包括國際貿(mào)易物資運(yùn)輸和國際非貿(mào)易物資運(yùn)輸,由于國際貨物運(yùn)輸主要是國際貿(mào)易物資運(yùn)輸,非貿(mào)易物資的運(yùn)輸往往只是貿(mào)易物資運(yùn)輸部門的附帶業(yè)務(wù)。今天介紹的是航空物流國際運(yùn)輸對象的概述。國際航空物流運(yùn)輸對象總體上分為一下三種:
1.從貨物形態(tài)的角度分
散裝貨物(bulk cargo,cargo in bulk)毋需包裝,可直接裝于運(yùn)輸工具,這類貨物多為不易或不值得包裝的貨物,如小麥、雜糧、煤、生鐵等農(nóng)礦產(chǎn)品。
裸裝貨物(nuded cargo)是形態(tài)上自然成件數(shù),毋需包裝或略加捆扎即可成件的貨物,如煙膠片、鋼材、銅錠及車輛等。
包裝貨物(packed cargo)是指必須經(jīng)過一定包裝才能進(jìn)入市場的貨物,大多日用消費(fèi)品和工業(yè)制成品都需包裝。
2.從貨物的性質(zhì)分
普通貨物規(guī)定:
(1)、國家規(guī)定
在運(yùn)輸貨物時應(yīng)考慮到貨物始發(fā)、中轉(zhuǎn)、到達(dá)國家的有關(guān)規(guī)定。始發(fā)國規(guī)定不準(zhǔn)出口的貨物不能運(yùn)輸,有關(guān)國家規(guī)定不準(zhǔn)進(jìn)口的貨物不能運(yùn)輸,有關(guān)國家規(guī)定不準(zhǔn)過境的貨物,不得安排經(jīng)過該國。
(2)、金額限制
每一批貨物的聲明價值不得超過10萬美元或其等值貨幣,如果超過此限制,必須得到各有關(guān)航空公司或民航總局主管部門的批準(zhǔn),在落實(shí)始發(fā)站、過境站和目的站的安全保證措施后,方可運(yùn)輸;如需外航聯(lián)運(yùn),則應(yīng)得到外航的同意。
(3)、過磅重量、核準(zhǔn)件數(shù)、重量、粘貼(拴掛)貨物標(biāo)簽、標(biāo)貼
特種機(jī)場貨運(yùn)貨物的運(yùn)輸要求:
(1)、動物
動物運(yùn)輸需訂妥全航程,需要新鮮空氣的活動物要根據(jù)動物的種類、大小、包裝內(nèi)所裝動物的數(shù)量,以及飛機(jī)的機(jī)型、飛行時間而決定。
( 2)、武器、彈藥和戰(zhàn)備物資
這類貨物,無論是獵用的或軍用的,一般均屬于禁運(yùn)品,必須詳細(xì)查閱有關(guān)國家(出口、進(jìn)口和過境國家)及有關(guān)航空公司的規(guī)定。如可運(yùn)輸,武器應(yīng)拆裝。彈藥屬于危險品,應(yīng)按危險品運(yùn)輸規(guī)則辦理。
(3)、骨灰和尸體
運(yùn)輸這類貨物前,應(yīng)預(yù)先定妥噸位(包括聯(lián)程航班在內(nèi)的全航班艙位)
(4)、貴重貨物---許多外航對運(yùn)輸貴重貨物有特殊規(guī)定。
(5)、鮮活易腐貨物
因氣候、溫度、高度、運(yùn)輸時間等原因,鮮活貨物會變質(zhì),為此只有在正常運(yùn)輸中不易變腐的鮮活易腐貨物方可運(yùn)輸,且須預(yù)先定妥噸位。貨物的外包裝上,貨運(yùn)單上以及有關(guān)文件上均應(yīng)有醒目"PERISHABLE"字樣。有些鮮活易腐貨物需放入干冰保護(hù),包裝必須完好,干冰不能漏出。貨物的外包裝上要注明內(nèi)裝干冰的凈重。
(6)、濕潮貨
濕潮貨是指帶有水分,或會出水的鮮活易腐貨物,包括冷凍物品、濕鮮花、蔬菜、軟果以及其他能滲水或返潮的貨物。濕貨的包裝必須要防止漏水。
(7)、作為貨物運(yùn)送的行李
作為貨物運(yùn)送的行李僅限于旅客本人的衣服以及與旅行有關(guān)的物品。行李箱必須鎖好,如果旅客要求托帶鑰匙,可以接收,但應(yīng)裝入封好的信封內(nèi),并隨附在貨運(yùn)單上帶往目的地貨運(yùn)單上必須說明旅客客票號和旅客客票中的航程、航班號和日期。在客票"簽注"(ENDORSEMENT)欄內(nèi)應(yīng)注明"UBAG"字樣、貨運(yùn)單號、件數(shù)和重量。
(8)、危險貨物
危險貨物的運(yùn)輸,必須按國際民航組織的有關(guān)危險物品運(yùn)輸規(guī)則中的規(guī)定辦理,并必須與有關(guān)航空公司聯(lián)系,代理人不得自作主張。同時也必須注意,某些貨物從名稱上看不屬于危險品,但實(shí)際上含危險物質(zhì),例如:呼吸器內(nèi)裝有壓縮氣或氧氣,就是危險物品。
(9)、外交郵袋
外交郵袋系指一個國家的外交部門與本國駐外代表機(jī)構(gòu)之間作為貨物交運(yùn)的公務(wù)文件信袋。外交信袋應(yīng)有完好的封志,要檢查包裝和核對重量。如包裝和封志不良,拒絕運(yùn)輸,外交郵袋應(yīng)按時運(yùn)達(dá)目的地。除外交郵袋外,還有外交貨物,外交貨物也應(yīng)盡早運(yùn)出。
3.從貨物重量分
重量貨物: 貨物重量按毛重計算,計量單位為公斤,重量不足1公斤的尾數(shù)四舍五入。每張航空貨運(yùn)單最低運(yùn)費(fèi)為30元人民幣,貴重物品按實(shí)際毛重計算,計算單位為0.1公斤。輕泡貨物:指每立方米體積重量不足333千克的貨物。其體積按貨物(有包裝的按貨物包裝)外廓最高、最長、最寬部位尺寸計算。
柜臺急件價格(航空當(dāng)日達(dá))
目的港 | 代碼 | 航距 | 6小時航空特快(港到港)門到港 | ||||
M | N | 最早航班 | 最早起飛 | 最早落地 | |||
包頭 | BAV | 579 | 220/元 | 8.8/元 | CA1108 | 20:00 | 21:10 |
北海 | BHY | 2378 | 220/元 | 6.0/元 | CZ3148 | 19:30 | 23:50 |
長沙 | CSX | 1446 | 220/元 | 7.7/元 | CA1343 | 08:05 | 10:25 |
長春 | CGQ | 933 | 220/元 | 10.0/元 | CA1609 | 07:55 | 09:35 |
成都 | CTU | 1697 | 220/元 | 11.1/元 | HU7147 | 08:05 | 10:45 |
重慶 | CKG | 1640 | 220/元 | 9.5/元 | CA1419 | 07:50 | 10:20 |
大連 | DLC | 579 | 220/元 | 6.8/元 | CA1661 | 08:35 | 09:45 |
福州 | FOC | 1681 | 220/元 | 6.1/元 | CA1505 | 08:10 | 10:40 |
桂林 | KWL | 1887 | 220/元 | 6.2/元 | HU7215 | 09:50 | 12:50 |
貴陽 | KWE | 2039 | 220/元 | 9.7/元 | CA1461 | 08:25 | 11:10 |
???/span> | HAK | 2493 | 220/元 | 8.0/元 | HU7382 | 08:20 | 11:50 |
海拉爾 | HLD | 1313 | 220/元 | 9.2/元 | HU7101 | 08:35 | 10:20 |
杭州 | HGH | 1200 | 220/元 | 5.0/元 | CA1509 | 08:20 | 10:15 |
哈爾濱 | HRB | 1010 | 220/元 | 11.9/元 | HU7127 | 08:40 | 10:20 |
合肥 | HFE | 959 | 220/元 | 6.3/元 | HU7307 | 08:35 | 10:10 |
呼和浩特 | HET | 444 | 220/元 | 9.3/元 | CA1150 | 09:10 | 10:20 |
濟(jì)南 | TNA | 412 | 220/元 | 8.7/元 | SC1152 | 09:40 | 10:30 |
晉江 | JJN | 1724 | 220/元 | 8.6/元 | MF8114 | 15:05 | 17:35 |
昆明 | KMG | 2266 | 220/元 | 8.8/元 | CA1403 | 07:50 | 11:10 |
蘭州 | LHW | 1356 | 220/元 | 12.8/元 | CA1271 | 07:30 | 10:30 |
拉薩 | LXA | 3004 | 280/元 | 20.8/元 | CA4112 | 09:30 | 14:55 |
牡丹江 | MDG | 1439 | 220/元 | 15.0/元 | HU7103 | 18:20 | 20:20 |
南昌 | KHN | 1398 | 220/元 | 9.1/元 | CA1573 | 06:20 | 08:20 |
南京 | NKG | 981 | 220/元 | 6.6/元 | FM9156 | 08:50 | 10:20 |
西寧 | XNN | 1780 | 220/元 | 12.0/元 | CZ9134 | 11:30 | 14:50 |
廣州 | CAN | 1967 | 220/元 | 7.8/元 | CA1351 | 07:55 | 11:05 |
南寧 | NNG | 2250 | 220/元 | 9.8/元 | CA1335 | 07:55 | 11:15 |
寧波 | NGB | 1338 | 220/元 | 4.5/元 | HU7298 | 09:00 | 11:00 |
青島 | TAO | 646 | 220/元 | 6.7/元 | CA1569 | 08:20 | 09:35 |
三亞 | SYX | 2710 | 220/元 | 5.5/元 | HU7179 | 07:45 | 11:40 |
上海 | SHA | 1178 | 220/元 | 6.8/元 | FM9110 | 07:55 | 10:05 |
汕頭 | SWA | 1941 | 220/元 | 7.8/元 | CA1347 | 12:30 | 15:20 |
沈陽 | SHE | 649 | 220/元 | 11.7/元 | CA1601 | 07:40 | 09:00 |
深圳 | SZX | 2077 | 220/元 | 6.0/元 | CA1307 | 09:05 | 12:00 |
太原 | TYN | 522 | 220/元 | 9.2/元 | CA1311 | 07:00 | 08:00 |
溫州 | WNZ | 1596 | 220/元 | 7.4/元 | HU7251 | 06:00 | 08:20 |
武漢 | WUH | 1133 | 220/元 | 7.4/元 | CA1333 | 08:20 | 10:10 |
烏魯木齊 | URC | 2843 | 260/元 | 18.5/元 | HU7245 | 08:00 | 12:00 |
廈門 | XMN | 1774 | 220/元 | 6.0/元 | MF8130 | 11:20 | 13:15 |
西安 | SIA | 1034 | 220/元 | 9.2/元 | CA1203 | 07:30 | 09:15 |
延吉 | YNJ | 1196 | 220/元 | 9.0/元 | HU7331 | 07:15 | 09:10 |
煙臺 | YNT | 575 | 220/元 | 8.8/元 | CA1585 | 07:50 | 09:00 |
銀川 | INC | 1107 | 220/元 | 12.1/元 | CA1217 | 07:45 | 09:30 |
湛江 | ZHA | 2409 | 220/元 | 8.3/元 | CZ3142 | 16:45 | 21:30 |
珠海 | ZUH | 2098 | 220/元 | 8.3/元 | HU7305 | 08:50 | 12:00 |
鄭州 | CGO | 690 | 220/元 | 9.3/元 | CA1331 | 08:25 | 09:40 |
武夷山 | WUS | 1426 | 220/元 | 6.0/元 | MF8124 | 11:50 | 15:30 |
常州 | CZX | 1016 | 220/元 | 5.3/元 | CA1825 | 13:50 | 15:30 |
南通 | NTG | 1080 | 220/元 | 6.0/元 | CA1513 | 18:00 | 19:40 |
黃巖 | HYN | 1171 | 220/元 | 7.8/元 | ZH9804 | 17:30 | 19:40 |
齊齊哈爾 | NDG | 1941 | 220/元 | 10.5/元 | HU7503 | 21:00 | 22:30 |
濰坊 | WEF | 582 | 220/元 | 9.0/元 | HU7627 | 6:15 | 7:20 |
吉林 | JIL | 1030 | 220/元 | 9.5/元 | HU7935 | 20:35 | 21:40 |
長治 | CIH | 665 | 220/元 | 10.0/元 | HU7611 | 19:55 | 21:00 |
景德鎮(zhèn) | JDZ | 1290 | 220/元 | 9.5/元 | HU7621 | 17:20 | 18:30 |
連云港 | LYG | 705 | 220/元 | 6.3/元 | SC4839 | 7:35 | 8:50 |
柳州 | LZG | 1998 | 220/元 | 12.8/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
威海 | WEH | 641 | 220/元 | 9.8/元 | CA1587 | 18:20 | 19:20 |
贛州 | KOW | 1700 | 220/元 | 10.3/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
錫林浩特 | XIL | 421 | 220/元 | 7.5/元 | CA1119 | 22:10 | 23:20 |
張家界 | DYG | 1385 | 220/元 | 6.8/元 | CA1359 | 18:05 | 20:35 |
舟山 | HSN | 1388 | 220/元 | 6.8/元 | MF8124 | 11:50 | 13:45 |
宜賓 | YBP | 1840 | 220/元 | 9.5/元 | MU5704 | 13:20 | 16:00 |
宜昌 | YIH | 1189 | 220/元 | 9.5/元 | HU7109 | 7:00 | 9:00 |
延安 | ENY | 829 | 220/元 | 9.5/元 | HU7586 | 12:45 | 14:10 |
上海航空機(jī)場物流公司位于虹橋機(jī)場貨運(yùn)服務(wù)中心全國熱線:400-807-6756,隸屬于上海東方航空快運(yùn)有限公司,系一家綜合性的航空物流公司,自成立以來,致力于國際運(yùn)輸業(yè)務(wù),提供國際空運(yùn)、包機(jī)、多式聯(lián)運(yùn)、快遞、物流配送、進(jìn)口以及物流配套服務(wù)等。