航空物流 空運快件公司南航貨運國內運價
航空物流經過公司人員的不懈努力和各位新老客戶的大力支持,規(guī)模不斷發(fā)展壯大。以上海為中心基地,先后開通了上??者\,航空貨運,航空快遞,航空托運,航空運輸,航空速遞可辦理的城市:北京,天津,石家莊,包頭,呼和浩特,鄂爾多斯,烏魯木齊,拉薩,沈陽,長春,大連,哈爾濱,延吉,成都,重慶,攀枝花,南寧,桂林,昆明,西安,武漢,長沙,鄭州,南昌,九江,蘭州,銀川,西寧,晉江,廈門,福州,海口,三亞,廣州,深圳,珠海,汕頭,貴陽,太原,煙臺,濟南,青島,威海,武夷山,溫州,合肥,臨沂,景德鎮(zhèn),大同,柳州,洛陽,張家界,黃巖,杭州,維坊,秦皇島,丹東,西雙版納,徐州,湛江,錦州,北海,寧波,宜昌,濟寧,襄樊,澳門,香港,臺灣等國內各大中心城市。
航空物流 空運快件公司南航貨運國內運價 運價編號:SHACZPJ20210603AB | ||||||||||||
航線 | 艙位等級 | A | B | |||||||||
子艙位 | A1(SPL) | A2(鮮活易腐) | A3(高價普貨) | B2(普貨) | ||||||||
航班號 | N | +45 | N | +45 | +100 | N | +45 | +100 | +100 | +500 | ||
浦東-廣州 | CZ3549/CZ5560 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 3.8 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | - | |
其他航班 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 2.9 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | - | ||
虹橋-廣州 | CZ3596 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 3.6 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | |
CZ3582/3572/3504 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | - | ||
其他航班 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 2.9 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | - | ||
浦東-深圳 | CZ6215 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 4.6 | 6.3 | 5.4 | 4.6 | 3.6 | - | |
其他航班 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | - | ||
虹橋-深圳 | CZ3590 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 4.3 | 5.4 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 2.8 | |
CZ3576 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | - | ||
CZ3588/3567 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | - | ||
其他航班 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 2.8 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | - | ||
北京(大興) | CZ8882 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.3 | 2.8 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | - | |
CZ8886 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.3 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | - | ||
其他航班 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.3 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | - | ||
珠海 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 3.8 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | - | ||
貴陽 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 7.3 | 7.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | - | ||
昆明 | CZ3677 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 7.3 | 7.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | - | |
CZ8617 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 7.3 | 7.0 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | ||
其他航班 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 7.3 | 7.0 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | ||
麗江 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 7.3 | 7.0 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | - | ||
西安 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 6.8 | 4.8 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | ||
重慶 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | - | ||
鄭州 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.8 | 5.5 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | ||
武漢 | CZ6172 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | - | |
CZ3544/6198/3580 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.3 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | - | ||
其他航班 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | - | ||
長沙 | CZ3239 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.3 | 4.3 | 5.8 | 5.0 | 4.3 | 3.8 | - | |
其他航班 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.3 | 3.8 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | ||
???/span> | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 5.3 | 3.4 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | ||
烏魯木齊 | CZ6998 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.8 | 15.8 | 21.6 | 18.1 | 15.2 | 12.8 | - | |
CZ6982 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.8 | 15.8 | 14.6 | 12.3 | 10.4 | 8.8 | - | ||
其他航班 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.8 | 15.8 | 18.1 | 15.2 | 12.8 | 10.8 | - | ||
喀什 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 26.8 | 25.8 | 23.2 | 19.5 | 16.4 | 13.8 | - | ||
庫爾勒 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 26.8 | 25.8 | 31.9 | 26.7 | 22.4 | 18.8 | - | ||
伊寧 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 26.8 | 25.8 | 23.2 | 19.5 | 16.4 | 13.8 | - | ||
南寧 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 9.3 | 5.8 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | - | ||
三亞 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 4.3 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | - | ||
汕頭/揭陽 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 7.8 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | - | ||
南陽 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 6.8 | 4.0 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | - | ||
成都 | CZ3349 | 12.8 | 12.8 | 11.8 | 7.3 | 7.0 | 9.4 | 8.0 | 6.8 | 5.8 | - | |
其他航班 | 12.8 | 12.8 | 10.8 | 7.3 | 5.3 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | - | ||
西寧 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 7.8 | 7.0 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | - | ||
桂林 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 7.8 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | - | ||
芒市 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 9.3 | 9.0 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | - | ||
銀川 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 10.3 | 10.0 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | - | ||
鄂爾多斯 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 9.8 | 7.5 | 8.6 | 7.3 | 6.2 | 5.3 | - | ||
蘭州 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 12.3 | 12.0 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | - | ||
沈陽 | CZ6510 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 10.8 | 9.3 | 12.1 | 10.2 | 8.6 | 7.3 | 5.3 | |
CZ6508 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 9.8 | 8.8 | 11.1 | 9.4 | 8.0 | 6.8 | 4.8 | ||
其他航班 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 9.3 | 7.8 | 10.3 | 8.7 | 7.4 | 6.3 | 4.8 | ||
大連 | CZ5789 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 4.3 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | - | |
其他航班 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 4.3 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | - | ||
長春 | CZ6374 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 8.3 | 7.3 | 8.6 | 7.3 | 6.2 | 5.3 | - | |
CZ6554 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 8.3 | 7.3 | 8.6 | 7.3 | 6.2 | 5.3 | - | ||
其他航班 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | - | ||
哈爾濱 | CZ6438 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | - | |
其他航班 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | - | ||
丹東 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 5.8 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | - | ||
長白山 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 11.8 | 7.3 | 6.8 | 5.8 | 5.0 | 4.3 | - | ||
青島 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.8 | 2.8 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | - | ||
大慶 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 10.3 | 9.8 | 11.1 | 9.4 | 8.0 | 6.8 | - | ||
無錫-深圳 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 5.3 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | - | ||
無錫-廣州 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 4.3 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | - | ||
說明: | ||||||||||||
1、使用期限:2021年06月03日至另行通知日止。 | ||||||||||||
2、表格中所列運價單位為:元/公斤;重量分界點單位為:公斤。 | ||||||||||||
3、適用條件:我公司經營的南航國內始發(fā)航線。 | ||||||||||||
4、鮮活運價包含水產品、凍品、苗雞、苗鴨、苗鵝、家禽、水果、蔬菜、鮮花、飼料、貝類、種蛋。 | ||||||||||||
5、以上運價為港到港全含運價,不含二次打包,保險等費用! | ||||||||||||
6、活體動物需另加100元/票檢驗費,退貨需另收0.25元/KG退貨費 | ||||||||||||
7、由于代理人造成主單作廢,需另收50元/票廢單費。由于代理人填錯托書信息需要發(fā)電報的收取電報費100元/票,退貨另收0.25元,45公斤另加10元操作費 | ||||||||||||
8、自該運價執(zhí)行之日起,之前銷售運費自動作廢。 | ||||||||||||
10、備注:所有帶證明貨物,另加10元紙張操作費用(單票) | ||||||||||||
11、根據(jù)市場情況特推出部分航線促銷運價,大票貨物具體可跟市場部聯(lián)系 |
航空物流注意事項;空運服務熱線:4008-076-756
1、航空物流公司應當根據(jù)其自身的運輸能力,按所需航空托運的貨物的性質和急緩程度 ,有計劃地進行收運貨物。
2、對那些批量大和有特定條件、時間要求的聯(lián)程航空托運貨物 ,航空運輸公司必須事先安排好聯(lián)程中轉艙位后方可收運貨物。
3、遇有特殊的情況,如政府法令、自然災害、停航、貨物嚴重積壓等情況時,公司可暫停收運貨物。
4、凡是國家法律、法規(guī)和有關規(guī)定禁止航空托運的物品,嚴禁收運 。凡是限制航空托運的物品,應符合有關規(guī)定的手續(xù)和條件后,方可收運。
5、那些需經主管部門查驗、檢疫、辦理手續(xù)的貨物 ,在手續(xù)未辦妥之前不得收運。
6、 航空物流公司收運貨物時,應當查驗需要托運人的有效身份證件 。凡國家限制航空托運的物品,必須查驗國家有關部門出具的準許運輸?shù)挠?效憑證。
7、承運人應當檢查托運人托運貨物的包裝,不符合航空托運要求的貨物包裝,須經托運人改善包裝后方可辦理收運。
8、承運人對貨物的內包裝是否符合要求 ,不承擔檢查責任。承運人對收運航空托運貨物應當進行安全檢查 。對那些收運后24小時內裝機運輸?shù)呢浳镆宦蓪嵭虚_箱檢查或者通過安檢儀器檢測。
9、航空物流單應當由托運人填寫,連同貨物交給承運人。如果承運人依據(jù)托運人提供的托運書填寫的貨運單并已經讓托運人簽字 ,則該貨運單應當視為托運人填寫。托運人應當對貨運單上所填關于貨物的說明、聲明的正確性負全部責。
10、航空物流單一式四份:第一份交承運人,由托運人簽字或蓋章;第二份交收貨人 ,由托運人和承運人簽字或蓋章;第三份交托運人,由承運人接受貨物 后簽字蓋章。三份具有同等效力。貨運單的承運人聯(lián)應當自填開貨運單次日起保存兩年。