上海兩大機(jī)場最近調(diào)整航班公示
臺風(fēng)“米娜”來襲,本市兩大機(jī)場的航班受到不同程度影響。各大航空公司也陸續(xù)更新了航班取消信息。大家如果今晚和明天有乘坐飛機(jī)出行的安排,請務(wù)必及時(shí)關(guān)注航班動態(tài)。具體情況詳見↓
此外,據(jù)市交通委指揮中心,目前東海大橋雙向封閉。G40江蘇方向28K至37K;G1503東環(huán)高東入口內(nèi)圈擁堵至五洲大道,外圈擁堵至29K(龍東1收費(fèi)站出口)
浦東、虹橋機(jī)場航班延誤情況
機(jī)場集團(tuán)說,浦東機(jī)場今天(1日)全天計(jì)劃航班1255架次(其中進(jìn)港631架次,出港624架次);截至19:00,取消航班333架次(其中進(jìn)港168架次,出港165架次);待執(zhí)行航班191架次(其中進(jìn)港124架次、出港67架次)。虹橋機(jī)場今天(01日)全天計(jì)劃航班680架次(其中進(jìn)港342架次,出港338架次);截至19:00,取消航班32架次(其中進(jìn)港18架次,出港14架次);待執(zhí)行航班211架次(其中進(jìn)港135架次、出港76架次)。
南航
日期 | 航班號 | 起飛站 | 到達(dá)站 |
10月1日 | CZ6544 | 浦東 | 長春 |
10月1日 | CZ6543 | 長春 | 浦東 |
10月1日 | CZ6374 | 浦東 | 長春 |
10月1日 | CZ6373 | 長春 | 浦東 |
10月1日 | CZ6155 | 長春 | 浦東 |
10月1日 | CZ6553 | 長春 | 浦東 |
10月1日 | CZ6554 | 浦東 | 長春 |
10月1日 | CZ3679 | 浦東 | 珠海 |
10月1日 | CZ3680 | 珠海 | 浦東 |
10月1日 | CZ6509 | 沈陽 | 浦東 |
10月1日 | CZ6508 | 浦東 | 沈陽 |
10月1日 | CZ6501 | 沈陽 | 浦東 |
10月1日 | CZ6502 | 浦東 | 沈陽 |
10月1日 | CZ6507 | 沈陽 | 浦東 |
10月1日 | CZ0370 | 首爾 | 浦東 |
10月1日 | CZ0369 | 浦東 | 首爾 |
10月1日 | CZ6535 | 大連 | 浦東 |
10月1日 | CZ6536 | 浦東 | 大連 |
10月1日 | CZ3685 | 大連 | 浦東 |
10月1日 | CZ3686 | 浦東 | 大連 |
10月1日 | CZ6525 | 大連 | 浦東 |
10月1日 | CZ6526 | 浦東 | 大連 |
10月1日 | CZ6781 | 三亞 | 浦東 |
10月1日 | CZ6782 | 浦東 | 三亞 |
10月1日 | CZ3290 | 浦東 | 南寧 |
10月1日 | CZ3251 | 桂林 | 浦東 |
10月1日 | CZ3252 | 浦東 | 桂林 |
10月1日 | CZ3289 | 南寧 | 浦東 |
10月1日 | CZ3593 | 鄭州 | 浦東 |
10月1日 | CZ3597 | 鄭州 | 浦東 |
10月1日 | CZ3598 | 浦東 | 鄭州 |
10月1日 | CZ3594 | 浦東 | 鄭州 |
10月1日 | CZ3970 | 浦東 | 長沙 |
10月1日 | CZ3969 | 長沙 | 浦東 |
10月1日 | CZ6226 | 浦東 | 青島 |
10月1日 | CZ6225 | 青島 | 浦東 |
10月1日 | CZ6252 | 浦東 | 哈爾濱 |
10月1日 | CZ6251 | 哈爾濱 | 浦東 |
10月1日 | CZ6437 | 哈爾濱 | 浦東 |
10月1日 | CZ3585 | 浦東 | 廣州 |
10月1日 | CZ0379 | 浦東 | 名古屋 |
10月1日 | CZ6578 | 浦東 | 貴陽 |
10月1日 | CZ6577 | 貴陽 | 浦東 |
10月1日 | CZ6352 | 浦東 | 貴陽 |
10月1日 | CZ6351 | 貴陽 | 浦東 |
10月1日 | CZ3586 | 廣州 | 浦東 |
10月1日 | CZ3543 | 武漢 | 浦東 |
10月1日 | CZ3544 | 浦東 | 武漢 |
10月1日 | CZ6171 | 武漢 | 浦東 |
10月1日 | CZ6686 | 浦東 | ???/span> |
10月1日 | CZ6766 | 浦東 | ???/span> |
10月1日 | CZ6765 | 海口 | 浦東 |
10月1日 | CZ6685 | 海口 | 浦東 |
10月1日 | CZ3604 | 芒市 | 浦東 |
10月1日 | CZ6800 | 昆明 | 浦東 |
10月1日 | CZ3422 | 西寧 | 浦東 |
10月1日 | CZ3853 | 揭陽 | 浦東 |
10月1日 | CZ3854 | 浦東 | 揭陽 |
10月1日 | CZ3755 | 珠海 | 浦東 |
10月1日 | CZ3756 | 浦東 | 珠海 |
10月1日 | CZ3579 | 武漢 | 浦東 |
10月1日 | CZ3580 | 浦東 | 武漢 |
10月1日 | CZ6541 | 長春 | 浦東 |
10月1日 | CZ6542 | 浦東 | 長春 |
10月1日 | CZ6505 | 沈陽 | 浦東 |
10月1日 | CZ6506 | 浦東 | 沈陽 |
10月1日 | CZ6754 | 浦東 | 三亞 |
10月1日 | CZ3516 | 浦東 | ???/span> |
10月1日 | CZ3515 | ???/span> | 浦東 |
10月1日 | CZ6753 | 三亞 | 浦東 |
10月1日 | CZ3690 | 浦東 | 珠海 |
10月1日 | CZ3689 | 珠海 | 浦東 |
10月1日 | CZ3658 | 浦東 | 貴陽 |
10月1日 | CZ3657 | 貴陽 | 浦東 |
10月1日 | CZ6752 | 浦東 | 深圳 |
10月1日 | CZ6751 | 深圳 | 浦東 |
10月1日 | CZ3095 | 浦東 | 臺北 |
10月1日 | CZ3096 | 臺北 | 浦東 |
10月2日 | CZ0380 | 名古屋 | 浦東 |
10月2日 | CZ3677 | 浦東 | 昆明 |
10月2日 | CZ3421 | 浦東 | 西寧 |
10月2日 | CZ3240 | 長沙 | 浦東 |
10月2日 | CZ3239 | 浦東 | 長沙 |
10月2日 | CZ6510 | 浦東 | 沈陽 |
10月2日 | CZ6438 | 浦東 | 哈爾濱 |
10月2日 | CZ6172 | 浦東 | 武漢 |
10月1日 | CZ3626 | 虹橋 | 深圳 |
10月1日 | CZ3552 | 虹橋 | 深圳 |
10月1日 | CZ6584 | 虹橋 | 深圳 |
10月1日 | CZ3832 | 虹橋 | 深圳 |
10月1日 | CZ3625 | 深圳 | 虹橋 |
10月1日 | CZ3551 | 深圳 | 虹橋 |
10月1日 | CZ6583 | 深圳 | 虹橋 |
10月1日 | CZ3831 | 深圳 | 虹橋 |
10月1日 | CZ3572 | 虹橋 | 廣州 |
10月1日 | CZ3571 | 廣州 | 虹橋 |
國航
東航
吉祥
2019年10月1日取消:
HO1041(溫州——貴陽)
HO1042(貴陽——溫州)
HO1099/1100(上海浦東-昆明-上海虹橋)
HO1106(廈門-上海浦東)
HO1179(上海浦東-哈爾濱)
HO1180(哈爾濱-上海浦東)
HO1181(上海浦東-沈陽)
HO1233(上海浦東-惠州)
HO1234 (惠州-上海浦東)
HO1267(上海浦東-重慶)
HO1283 (上海浦東-長春)
HO1284(長春-上海浦東)
HO1286(沈陽-上海浦東)
HO1388(上海浦東-廈門)
HO1664(長春-上海浦東、青島-上海浦東航段)
HO1705(溫州——長沙)
10月1日新增:
HO1377(上海浦東-濟(jì)州)
HO1378(濟(jì)州-上海浦東)
HO1151(上海虹橋-深圳)
HO1241(上海虹橋-青島)
HO1242(青島-上海虹橋)
HO1251(上海虹橋-北京首都)
HO1192 (北海-岳陽、岳陽-上海浦東)
HO1187(上海浦東-沈陽)
HO1188(沈陽-上海浦東)
HO1093(上海浦東-昆明)
HO1025(上海浦東-綿陽)
HO1026(綿陽-上海浦東)
HO1145(上海浦東-連城)
HO1146(連城-上海浦東)
10月2日取消:
HO1268(重慶-上海浦東)
10月2日新增:
HO1152(深圳-上海虹橋)
HO1252(北京首都-上海虹橋)
HO1094(昆明-上海虹橋)
*以上信息供參考,請以航空公司公布的航班動態(tài)為準(zhǔn)。