航空貨物運(yùn)輸須知|機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)站
航空運(yùn)輸方式介紹
產(chǎn)品大類 | 服務(wù)描述 | 備注 |
空運(yùn)直達(dá) | 貨物自起運(yùn)地機(jī)場(chǎng)到目的地機(jī)場(chǎng)之間的單航程運(yùn)輸服務(wù) |
運(yùn)輸路徑舉例 上海(起運(yùn))-洛杉磯(目的地) |
空運(yùn)中轉(zhuǎn) | 貨物自起運(yùn)地機(jī)場(chǎng)經(jīng)樞紐機(jī)場(chǎng)中轉(zhuǎn)到最終目的地機(jī)場(chǎng)的服務(wù) |
運(yùn)輸路徑舉例 北京(起運(yùn))-上海(中轉(zhuǎn))-洛杉磯(目的地) |
地空聯(lián)運(yùn) | 通過公司自有卡車或第三方卡車公司提供的延伸地面服務(wù) |
運(yùn)輸路徑舉例 地面運(yùn)輸服務(wù):客戶要求的貨物接收企業(yè)-上海虹橋機(jī)場(chǎng)(空運(yùn)啟程點(diǎn)) 空運(yùn)直達(dá)或空運(yùn)中轉(zhuǎn) 地面運(yùn)輸服務(wù):洛杉磯國際機(jī)場(chǎng)-客戶要求的收貨企業(yè) |
門到門產(chǎn)品 | 從托運(yùn)客戶處收貨到最終收運(yùn)人的全程服務(wù)(物流路徑模式) | 個(gè)人客戶門到門服務(wù) |
承運(yùn)機(jī)型介紹
機(jī)型 | 主艙(長*寬) | 下前艙(寬*高) | 下后艙(寬*高) | 散艙(寬*高) | ||||
英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | |
A300 | 358*259 | 909*658 | 270*178 | 686*452 | 181*175 | 460*445 | 95*95 | 241*241 |
A319 | 182*124 | 462*315 | 182*124 | 462*315 | ||||
A320 | 182*123 | 462*312 | 182*123 | 462*312 | ||||
A321 | 182*123 | 462*312 | 182*123 | 462*312 | 86*94 | 218*239 | ||
A332 | 178*270 | 452*686 | 273*168 | 693*427 | 95*95 | 241*241 | ||
A333 | 178*270 | 452*686 | 273*168 | 693*427 | 95*95 | 241*241 | ||
A343 | 178*270 | 452*686 | 273*168 | 693*427 | 95*95 | 241*241 | ||
A346 | 270*168 | 686*427 | 272*168 | 691*427 | 95*95 | 241*241 | ||
B733 | 121*88 | 307*224 | 117*88 | 297*224 | ||||
B737 | 122*89 | 310*226 | 122*84 | 310*213 | ||||
B738 | 122*89 | 310*226 | 122*84 | 310*213 | ||||
B757 | 140*107 | 356*272 | 140*112 | 356*284 | 122*81 | 310*206 | ||
B767 | 178*170 | 452*432 | 178*170 | 452*432 | 97*109 | 246*277 | ||
B747F | 340*305 | 864*775 | 264*168 | 671*427 | 264*168 | 671*427 | 112*125 | 284*318 |
B777F | 372*305 | 945*775 | 269*170 | 683*432 | 178*170 | 452*432 | 91*114 | 231*290 |
承運(yùn)貨物種類介紹
代碼 | 貨物對(duì)象 | 產(chǎn)品簡介 | 參考運(yùn)價(jià) |
XPS | 快運(yùn) | 機(jī)場(chǎng)到機(jī)場(chǎng)的物流服務(wù),單件最大重量70kg,單票最大重量300kg。無需訂艙 | 150% |
XAG | 快貨 | 機(jī)場(chǎng)到機(jī)場(chǎng)的快運(yùn)服務(wù),單件重量超過70kg,或整票超過300kg的貨物,以及整板運(yùn)輸。 | 120% |
ART | 藝術(shù)品 | 珍貴藝術(shù)品的運(yùn)輸。 | 300% |
BIG | 大型/重型貨物 | 超重、超大等非標(biāo)準(zhǔn)貨物的運(yùn)輸。 | 110% |
DGR | 危險(xiǎn)品 | IATA定義的1-9類危險(xiǎn)品的運(yùn)輸。 | TACT150% |
GOH | 掛衣 | 懸掛服裝的運(yùn)輸。 | Volume |
TEM | 恒溫運(yùn)輸?shù)谋ur貨物 | 需要溫度控制的鮮活、易腐食品貨物的運(yùn)輸。 | 商議價(jià)格 |
COL | 需要冷藏/冷凍保管的保鮮貨物 | 需要提供“冷鏈”運(yùn)輸方式,如使用保溫毯、恒溫集裝器等設(shè)備,冷藏、冷凍控制鮮活、易腐貨物的德運(yùn)輸。 | 120% |
FRE | 鮮貨 | 按照基本、或標(biāo)準(zhǔn)處理程序的鮮活、易腐貨物的運(yùn)輸。 | 110% |
AVI | 活體動(dòng)物 | 《IATA活體動(dòng)物運(yùn)輸規(guī)則》(LAR)定義的活體動(dòng)物,并受限于每個(gè)承運(yùn)人的禁運(yùn)清單。 | 150% |
CON | 藥品1 | 必須使用控溫集裝箱進(jìn)行恒溫運(yùn)輸?shù)乃幤返倪\(yùn)輸。 | 商議價(jià)格 |
MEC | 藥品2 | 需冷藏處理的藥品的運(yùn)輸。 | 130% |
PIL | 藥品3 | 采用基本處理方式的藥品的運(yùn)輸。 | 120% |
ICE | 藥品4 | 用干冰進(jìn)行冷藏的藥品的運(yùn)輸。 | 110% |
VAL | 貴重物品 | IATA定義的貴重品運(yùn)輸,如藝術(shù)品、黃金、鈔票等貴重物品的運(yùn)輸。 | 200% |
VUN | 高價(jià)值貨物 | 高科技設(shè)備或含高價(jià)值商品的貨物的運(yùn)輸。 | 110% |
WHL | 車輛 | 所有的運(yùn)輸工具的運(yùn)輸。 | 100% |
DIM | 普貨 | 不需要特別處理的各類普通貨物的運(yùn)輸?!?/td> | 100% |
VIP | 三方定制 | 托運(yùn)人、貨運(yùn)代理、承運(yùn)人之間簽訂協(xié)議,精選出來的托運(yùn)人和代理人的經(jīng)常性貨物提供運(yùn)輸方案。 | 有條件定價(jià) |
下一篇:沒有了