航空物流 航空當(dāng)日達(dá)急件
航空物流 航空當(dāng)日達(dá)急件【4008-076-756】上海航空貨運服務(wù)中心國內(nèi)空運代理國航、東航、南航、上航、海航、廈航、深航、川航、山東航、等國內(nèi)航空公司的空運物流服務(wù),與各大航空公司建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系常年簽訂包板包量協(xié)議,能最大限度地提供客戶旺季穩(wěn)定的服務(wù)。在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上對空運進(jìn)行航班比較、承運人比較,上海航空托運最后整合各方因素,為客戶提供一個包含備份應(yīng)急方案的最優(yōu)空運決策,實現(xiàn)空運準(zhǔn)確、安全、守時、有保障并且低價。
第一條 航空貨運單(下稱貨運單)應(yīng)當(dāng)由托運人填寫,連同貨物交給承運人。如承運人依據(jù)托運人提供的托運書填寫貨運單并經(jīng)托運人簽字,則該貨運單應(yīng)當(dāng)視為代托運人填寫。
托運人應(yīng)當(dāng)對貨運單上所填關(guān)于貨物的說明或聲明的正確性負(fù)責(zé)。
貨運單一式八份,其中正本三份、副本五份。正本三份為:第一份交承運人,由托運人簽字或蓋章;第二份交收貨人,由托運人和承運人簽字或蓋章;第三份交托運人,由承運人接受貨物后簽字蓋章。三份具有同等效力。承運人可根據(jù)需要增加副本。貨運單的承運人聯(lián)應(yīng)當(dāng)自填開貨運單次日起保存兩年。
上海機場貨運單的基本內(nèi)容包括:
(一)填單地點和日期;
(二)出發(fā)地點和目的地點;
(三)第一承運人的名稱、地址;
(四)托運人的名稱、地址;
(五)收貨人的名稱、地址;
(六)貨物品名、性質(zhì);
(七)貨物的包裝方式、件數(shù);
(八)貨物的重量、體積或尺寸;
(九)計費項目及付款方式;
(十)運輸說明事項;
(十一)托運人的聲明;
航空物流 航空當(dāng)日達(dá)急件價格表
第一條 航空貨運單(下稱貨運單)應(yīng)當(dāng)由托運人填寫,連同貨物交給承運人。如承運人依據(jù)托運人提供的托運書填寫貨運單并經(jīng)托運人簽字,則該貨運單應(yīng)當(dāng)視為代托運人填寫。
托運人應(yīng)當(dāng)對貨運單上所填關(guān)于貨物的說明或聲明的正確性負(fù)責(zé)。
貨運單一式八份,其中正本三份、副本五份。正本三份為:第一份交承運人,由托運人簽字或蓋章;第二份交收貨人,由托運人和承運人簽字或蓋章;第三份交托運人,由承運人接受貨物后簽字蓋章。三份具有同等效力。承運人可根據(jù)需要增加副本。貨運單的承運人聯(lián)應(yīng)當(dāng)自填開貨運單次日起保存兩年。
上海機場貨運單的基本內(nèi)容包括:
(一)填單地點和日期;
(二)出發(fā)地點和目的地點;
(三)第一承運人的名稱、地址;
(四)托運人的名稱、地址;
(五)收貨人的名稱、地址;
(六)貨物品名、性質(zhì);
(七)貨物的包裝方式、件數(shù);
(八)貨物的重量、體積或尺寸;
(九)計費項目及付款方式;
(十)運輸說明事項;
(十一)托運人的聲明;
航空物流 航空當(dāng)日達(dá)急件價格表
目的港 | 代碼 | 航距 | 6小時航空特快(港到港)門到港 | ||||
M | N | 最早航班 | 最早起飛 | 最早落地 | |||
包頭 | BAV | 579 | 220/元 | 8.8/元 | CA1108 | 20:00 | 21:10 |
北海 | BHY | 2378 | 220/元 | 6.0/元 | CZ3148 | 19:30 | 23:50 |
長沙 | CSX | 1446 | 220/元 | 7.7/元 | CA1343 | 08:05 | 10:25 |
長春 | CGQ | 933 | 220/元 | 10.0/元 | CA1609 | 07:55 | 09:35 |
成都 | CTU | 1697 | 220/元 | 11.1/元 | HU7147 | 08:05 | 10:45 |
重慶 | CKG | 1640 | 220/元 | 9.5/元 | CA1419 | 07:50 | 10:20 |
大連 | DLC | 579 | 220/元 | 6.8/元 | CA1661 | 08:35 | 09:45 |
福州 | FOC | 1681 | 220/元 | 6.1/元 | CA1505 | 08:10 | 10:40 |
桂林 | KWL | 1887 | 220/元 | 6.2/元 | HU7215 | 09:50 | 12:50 |
貴陽 | KWE | 2039 | 220/元 | 9.7/元 | CA1461 | 08:25 | 11:10 |
海口 | HAK | 2493 | 220/元 | 8.0/元 | HU7382 | 08:20 | 11:50 |
海拉爾 | HLD | 1313 | 220/元 | 9.2/元 | HU7101 | 08:35 | 10:20 |
杭州 | HGH | 1200 | 220/元 | 5.0/元 | CA1509 | 08:20 | 10:15 |
哈爾濱 | HRB | 1010 | 220/元 | 11.9/元 | HU7127 | 08:40 | 10:20 |
合肥 | HFE | 959 | 220/元 | 6.3/元 | HU7307 | 08:35 | 10:10 |
呼和浩特 | HET | 444 | 220/元 | 9.3/元 | CA1150 | 09:10 | 10:20 |
濟(jì)南 | TNA | 412 | 220/元 | 8.7/元 | SC1152 | 09:40 | 10:30 |
晉江 | JJN | 1724 | 220/元 | 8.6/元 | MF8114 | 15:05 | 17:35 |
昆明 | KMG | 2266 | 220/元 | 8.8/元 | CA1403 | 07:50 | 11:10 |
蘭州 | LHW | 1356 | 220/元 | 12.8/元 | CA1271 | 07:30 | 10:30 |
拉薩 | LXA | 3004 | 280/元 | 20.8/元 | CA4112 | 09:30 | 14:55 |
牡丹江 | MDG | 1439 | 220/元 | 15.0/元 | HU7103 | 18:20 | 20:20 |
南昌 | KHN | 1398 | 220/元 | 9.1/元 | CA1573 | 06:20 | 08:20 |
南京 | NKG | 981 | 220/元 | 6.6/元 | FM9156 | 08:50 | 10:20 |
西寧 | XNN | 1780 | 220/元 | 12.0/元 | CZ9134 | 11:30 | 14:50 |
廣州 | CAN | 1967 | 220/元 | 7.8/元 | CA1351 | 07:55 | 11:05 |
南寧 | NNG | 2250 | 220/元 | 9.8/元 | CA1335 | 07:55 | 11:15 |
寧波 | NGB | 1338 | 220/元 | 4.5/元 | HU7298 | 09:00 | 11:00 |
青島 | TAO | 646 | 220/元 | 6.7/元 | CA1569 | 08:20 | 09:35 |
三亞 | SYX | 2710 | 220/元 | 5.5/元 | HU7179 | 07:45 | 11:40 |
上海 | SHA | 1178 | 220/元 | 6.8/元 | FM9110 | 07:55 | 10:05 |
汕頭 | SWA | 1941 | 220/元 | 7.8/元 | CA1347 | 12:30 | 15:20 |
沈陽 | SHE | 649 | 220/元 | 11.7/元 | CA1601 | 07:40 | 09:00 |
深圳 | SZX | 2077 | 220/元 | 6.0/元 | CA1307 | 09:05 | 12:00 |
太原 | TYN | 522 | 220/元 | 9.2/元 | CA1311 | 07:00 | 08:00 |
溫州 | WNZ | 1596 | 220/元 | 7.4/元 | HU7251 | 06:00 | 08:20 |
武漢 | WUH | 1133 | 220/元 | 7.4/元 | CA1333 | 08:20 | 10:10 |
烏魯木齊 | URC | 2843 | 260/元 | 18.5/元 | HU7245 | 08:00 | 12:00 |
廈門 | XMN | 1774 | 220/元 | 6.0/元 | MF8130 | 11:20 | 13:15 |
西安 | SIA | 1034 | 220/元 | 9.2/元 | CA1203 | 07:30 | 09:15 |
延吉 | YNJ | 1196 | 220/元 | 9.0/元 | HU7331 | 07:15 | 09:10 |
煙臺 | YNT | 575 | 220/元 | 8.8/元 | CA1585 | 07:50 | 09:00 |
銀川 | INC | 1107 | 220/元 | 12.1/元 | CA1217 | 07:45 | 09:30 |
湛江 | ZHA | 2409 | 220/元 | 8.3/元 | CZ3142 | 16:45 | 21:30 |
珠海 | ZUH | 2098 | 220/元 | 8.3/元 | HU7305 | 08:50 | 12:00 |
鄭州 | CGO | 690 | 220/元 | 9.3/元 | CA1331 | 08:25 | 09:40 |
武夷山 | WUS | 1426 | 220/元 | 6.0/元 | MF8124 | 11:50 | 15:30 |
常州 | CZX | 1016 | 220/元 | 5.3/元 | CA1825 | 13:50 | 15:30 |
南通 | NTG | 1080 | 220/元 | 6.0/元 | CA1513 | 18:00 | 19:40 |
黃巖 | HYN | 1171 | 220/元 | 7.8/元 | ZH9804 | 17:30 | 19:40 |
齊齊哈爾 | NDG | 1941 | 220/元 | 10.5/元 | HU7503 | 21:00 | 22:30 |
濰坊 | WEF | 582 | 220/元 | 9.0/元 | HU7627 | 6:15 | 7:20 |
吉林 | JIL | 1030 | 220/元 | 9.5/元 | HU7935 | 20:35 | 21:40 |
長治 | CIH | 665 | 220/元 | 10.0/元 | HU7611 | 19:55 | 21:00 |
景德鎮(zhèn) | JDZ | 1290 | 220/元 | 9.5/元 | HU7621 | 17:20 | 18:30 |
連云港 | LYG | 705 | 220/元 | 6.3/元 | SC4839 | 7:35 | 8:50 |
柳州 | LZG | 1998 | 220/元 | 12.8/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
威海 | WEH | 641 | 220/元 | 9.8/元 | CA1587 | 18:20 | 19:20 |
贛州 | KOW | 1700 | 220/元 | 10.3/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
錫林浩特 | XIL | 421 | 220/元 | 7.5/元 | CA1119 | 22:10 | 23:20 |
張家界 | DYG | 1385 | 220/元 | 6.8/元 | CA1359 | 18:05 | 20:35 |
舟山 | HSN | 1388 | 220/元 | 6.8/元 | MF8124 | 11:50 | 13:45 |
宜賓 | YBP | 1840 | 220/元 | 9.5/元 | MU5704 | 13:20 | 16:00 |
宜昌 | YIH | 1189 | 220/元 | 9.5/元 | HU7109 | 7:00 | 9:00 |
延安 | ENY | 829 | 220/元 | 9.5/元 | HU7586 | 12:45 | 14:10 |
上一篇:上海機場托運辦理托運流程
下一篇:空運貨物航空當(dāng)天件